Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Principales movimientos de precios:
Últimos 5 minutos:
🔻 ADA $0.9756 => $0.8887 -8.91%
🔻 DOGE $0.2392 => $0.2190 -8.42%
🔻 SOL $205.13 => $191.27 -6.76%
🔻 DOT $4.22 => $3.94 -6.65%
🔻 XRP $3.23 => $3.05 -5.54%
🔻 ATOM $4.76 => $4.50 -5.30%
🔻 ETH $4715.37 => $4516.42 -4.22%
Últimos 15 minutos:
🔻 ADA $0.9756 => $0.8887 -8.91%
🔻 DOGE $0.2392 => $0.2190 -8.42%
🔻 SOL $205.13 => $191.27 -6.76%
🔻 DOT $4.22 => $3.94 -6.65%
🔻 XRP $3.23 => $3.05 -5.73%
🔻 ATOM $4.76 => $4.50 -5.30%
🔻 ETH $4729.61 => $4516.42 -4.51%
Últimos 60 minutos:
🔻 ADA $0.9756 => $0.8887 -8.91%
🔻 DOGE $0.2392 => $0.2190 -8.42%