Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,288.69 | -1.89% | €945.33M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,971.02 | -3.79% | €872.80M | €479.33B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -2.23% | €60.85M | €151.25B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.012% | €109.40B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.82 | -0.42% | €11.36M | €103.32B | OperarDetalles | ||
€169.36 | -5.09% | €164.94M | €91.53B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.98M | €57.66B | OperarDetalles | ||
€0.005855 | -5.24% | €77.03K | €52.69B | OperarDetalles | ||
€3,955.69 | -3.91% | €155.83K | €34.62B | OperarDetalles | ||
€0.3022 | -3.39% | €13.33M | €28.61B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | -5.59% | €61.13M | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.7462 | -3.79% | €18.46M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€21.08 | -3.94% | €25.81M | €14.30B | OperarDetalles | ||
€39.69 | +4.26% | €26.29M | €13.24B | OperarDetalles | ||
€96,392.09 | -1.92% | €129.86K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€0.3386 | -3.36% | €5.30M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -4.87% | €17.22M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€4,103.98 | -4.08% | €86.40K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.56K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€483.56 | -5.16% | €6.69M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%