Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,880.02 | -1.43% | €543.75M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,081.79 | -1.31% | €601.28M | €492.70B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -1.17% | €48.44M | €155.19B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.017% | €63.34B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.60 | -1.68% | €8.36M | €105.24B | OperarDetalles | ||
€174.56 | +1.84% | €126.28M | €94.33B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.04% | €6.96M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005702 | +17.43% | €94.40K | €51.32B | OperarDetalles | ||
€4,055.33 | -1.59% | €98.88K | €35.54B | OperarDetalles | ||
€0.2018 | -2.13% | €49.51M | €30.39B | OperarDetalles | ||
€0.3107 | -1.14% | €8.88M | €29.41B | OperarDetalles | ||
€0.7815 | -2.35% | €8.08M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€22.47 | -2.27% | €12.96M | €15.24B | OperarDetalles | ||
€38.31 | -0.51% | €16.42M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€98,988.21 | -1.25% | €62.10K | €12.57B | OperarDetalles | ||
€3.19 | -0.89% | €7.59M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€4,389.55 | -1.11% | €67.26K | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.3557 | -2.62% | €1.75M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.03% | €190.46K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€505.92 | -2.28% | €4.06M | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%