Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,193.29 | -2.91% | €816.43M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,895.25 | -4.07% | €803.51M | €470.18B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -2.72% | €73.77M | €149.17B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.016% | €99.83B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€729.92 | -1.30% | €9.18M | €101.66B | OperarDetalles | ||
€167.88 | -4.69% | €163.12M | €90.73B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.96M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005925 | -1.20% | €69.84K | €53.33B | OperarDetalles | ||
€3,878.91 | -4.12% | €132.08K | €33.99B | OperarDetalles | ||
€0.301 | -3.62% | €12.09M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.1864 | -5.20% | €57.26M | €28.08B | OperarDetalles | ||
€0.7345 | -3.69% | €17.28M | €26.79B | OperarDetalles | ||
€21.06 | -3.08% | €23.80M | €14.28B | OperarDetalles | ||
€38.58 | +3.54% | €22.48M | €12.87B | OperarDetalles | ||
€95,251.67 | -2.98% | €128.30K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€4,150.15 | -3.46% | €145.72K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3334 | -3.87% | €5.15M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -4.80% | €16.14M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.04K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€481.40 | -5.34% | €6.10M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%