Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,744.12 | +2.13% | €1.14B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,937.55 | +5.30% | €1.25B | €475.29B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +4.63% | €43.24M | €152.77B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.013% | €82.83B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.58 | +3.06% | €6.34M | €103.15B | OperarDetalles | ||
€167.68 | +4.79% | €87.73M | €90.64B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €16.00M | €59.19B | OperarDetalles | ||
€0.005877 | +3.36% | €75.97K | €52.89B | OperarDetalles | ||
€3,920.81 | +5.21% | €129.75K | €34.30B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | +2.91% | €12.47M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.1868 | +4.37% | €28.44M | €28.15B | OperarDetalles | ||
€0.7396 | +3.76% | €6.95M | €26.97B | OperarDetalles | ||
€20.88 | +4.71% | €22.82M | €14.16B | OperarDetalles | ||
€41.84 | +14.18% | €27.13M | €13.96B | OperarDetalles | ||
€95,847.63 | +2.23% | €75.79K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3377 | +2.39% | €3.15M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €151.31K | €10.44B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +2.78% | €9.24M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,010.99 | +3.60% | €13.27K | €10.19B | OperarDetalles | ||
€468.01 | +0.64% | €5.95M | €9.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%