Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,393.34 | +3.92% | €791.36M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,150.37 | +13.95% | €885.20M | €500.98B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +7.57% | €83.11M | €156.94B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0046% | €107.58B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€772.63 | +6.82% | €9.72M | €107.61B | OperarDetalles | ||
€171.37 | +10.23% | €117.63M | €92.59B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.86M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004866 | +5.93% | €68.71K | €43.80B | OperarDetalles | ||
€4,127.55 | +13.75% | €571.38K | €36.27B | OperarDetalles | ||
€0.206 | +11.24% | €61.99M | €31.03B | OperarDetalles | ||
€0.3153 | +3.60% | €13.51M | €29.85B | OperarDetalles | ||
€0.7985 | +9.35% | €18.01M | €29.12B | OperarDetalles | ||
€23.00 | +8.00% | €30.59M | €15.60B | OperarDetalles | ||
€38.95 | +11.04% | €28.49M | €13.00B | OperarDetalles | ||
€100,392.40 | +3.89% | €32.80K | €12.75B | OperarDetalles | ||
€0.3661 | +8.98% | €7.10M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +9.75% | €14.71M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€4,431.57 | +14.89% | €31.01K | €11.30B | OperarDetalles | ||
€518.25 | +8.77% | €8.11M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €106.56K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%