Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,783.20 | -0.36% | €541.87M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,099.03 | +1.81% | €540.57M | €494.78B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +1.36% | €43.18M | €155.42B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.018% | €53.83B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.40 | -0.13% | €8.48M | €105.21B | OperarDetalles | ||
€180.38 | +5.58% | €156.62M | €97.48B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.83M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005755 | +19.32% | €97.37K | €51.79B | OperarDetalles | ||
€4,090.43 | +1.77% | €50.00K | €35.85B | OperarDetalles | ||
€0.2029 | +2.18% | €46.17M | €30.55B | OperarDetalles | ||
€0.3119 | +0.21% | €6.92M | €29.52B | OperarDetalles | ||
€0.7866 | +1.52% | €5.81M | €28.69B | OperarDetalles | ||
€22.23 | -0.01% | €10.08M | €15.07B | OperarDetalles | ||
€38.06 | +1.05% | €13.95M | €12.70B | OperarDetalles | ||
€98,786.20 | -0.46% | €67.55K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +1.97% | €5.89M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€4,364.61 | +2.65% | €153.67K | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.3548 | +0.46% | €1.71M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.02% | €193.82K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€511.61 | +1.23% | €2.46M | €10.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%