Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,141.64 | +1.61% | €847.75M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,947.41 | +0.06% | €792.93M | €476.47B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.7% | €106.32M | €154.11B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0068% | €71.26B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.17 | +1.90% | €4.83M | €104.69B | OperarDetalles | ||
€182.96 | +4.41% | €147.11M | €98.92B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.81M | €59.62B | OperarDetalles | ||
€0.005859 | -2.51% | €93.09K | €52.73B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.24% | €23.84K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1924 | +2.56% | €28.16M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -0.02% | €8.75M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7464 | +0.83% | €7.42M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€20.53 | -1.03% | €17.25M | €13.92B | OperarDetalles | ||
€97,289.65 | +1.61% | €39.61K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.40 | -2.60% | €22.21M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.3186 | +61.22% | €76.92M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.23% | €8.13M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3319 | +0.68% | €3.10M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,032.39 | +0.03% | €39.41K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%