Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6174 | +4.15% | €259.18K | €212.08M | OperarDetalles | ||
€0.1415 | +1.90% | €737.68K | €211.74M | OperarDetalles | ||
€0.4216 | +4.33% | €11.29K | €210.81M | OperarDetalles | ||
€0.168 | +4.40% | €125.78K | €209.61M | OperarDetalles | ||
€1.87 | +4.77% | €428.98K | €208.76M | OperarDetalles | ||
€0.1989 | +2.78% | €464.02K | €198.90M | OperarDetalles | ||
€1.87 | +3.69% | €205.74K | €198.20M | OperarDetalles | ||
€0.6556 | +0.82% | €807.93K | €197.18M | OperarDetalles | ||
€0.01001 | +3.52% | €20.39K | €195.42M | OperarDetalles | ||
€0.000000001134 | +2.78% | €712.42K | €192.48M | OperarDetalles | ||
€0.02363 | +2.25% | €109.04K | €190.29M | OperarDetalles | ||
€0.38 | +0.06% | €17.97K | €189.86M | OperarDetalles | ||
€0.01226 | +4.04% | €97.76K | €189.77M | OperarDetalles | ||
€2.89 | +0.02% | €416.58K | €188.36M | OperarDetalles | ||
€0.2216 | +5.02% | €257.45K | €188.06M | OperarDetalles | ||
€0.0251 | +6.22% | €40.43K | €185.96M | OperarDetalles | ||
€0.4394 | +0.17% | €275.59K | €179.01M | OperarDetalles | ||
€0.07174 | +4.70% | €460.91K | €177.30M | OperarDetalles | ||
€0.02163 | +2.97% | €134.30K | €176.38M | OperarDetalles | ||
€0.3016 | +5.46% | €493.10K | €174.59M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.