Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,179.99 | -1.81% | €1.05B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,927.26 | -6.46% | €918.53M | €474.04B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -3.36% | €59.32M | €150.59B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.026% | €109.01B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.76 | -1.24% | €11.07M | €103.04B | OperarDetalles | ||
€168.46 | -6.19% | €161.79M | €91.06B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.90M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005907 | -4.96% | €72.65K | €53.16B | OperarDetalles | ||
€3,912.81 | -6.71% | €157.48K | €34.24B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -4.50% | €13.55M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1872 | -7.54% | €60.53M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.7451 | -5.97% | €18.43M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€20.89 | -6.41% | €23.92M | €14.16B | OperarDetalles | ||
€38.95 | +0.16% | €27.70M | €13.00B | OperarDetalles | ||
€96,217.99 | -1.74% | €137.37K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€0.3381 | -4.49% | €5.24M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -7.17% | €17.07M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8564 | +0.09% | €68.12K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,056.98 | -5.19% | €85.78K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€479.48 | -6.46% | €7.07M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%