Principales monedas en Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Tokens basados en intercambios es de €106.37B, con un cambio del -2.96% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Tokens basados en intercambios monedas es de €166.85M, con un cambio del +0.36% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Tokens basados en intercambios criptomonedas en la lista de monedas 127.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€710.82 | -0.32% | €6.36M | €99.00B | OperarDetalles | ||
€8.26 | +0.32% | €107.62K | €7.62B | OperarDetalles | ||
€8.77 | +1.16% | €4.88M | €5.27B | OperarDetalles | ||
€118.19 | +11.23% | €19.34M | €2.48B | OperarDetalles | ||
€0.7354 | +1.38% | €6.50M | €1.02B | OperarDetalles | ||
€2.20 | -1.97% | €1.65M | €757.50M | OperarDetalles | ||
€0.5547 | +1.30% | €2.85M | €429.10M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +1.02% | €668.06K | €390.36M | OperarDetalles | ||
€0.211 | +1.35% | €1.18M | €294.52M | OperarDetalles | ||
€0.7477 | -0.86% | €591.24K | €245.94M | OperarDetalles | ||
€0.5522 | -0.35% | €343.84K | €189.67M | OperarDetalles | ||
€0.6573 | +1.09% | €2.20M | €126.72M | OperarDetalles | ||
€0.06271 | -0.97% | €26.78K | €119.62M | OperarDetalles | ||
€0.07476 | -3.47% | €246.48K | €93.15M | OperarDetalles | ||
€0.008806 | -2.28% | €135.61K | €88.06M | OperarDetalles | ||
€0.6551 | +0.81% | €13.10K | €74.21M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -1.77% | €619.52K | €70.15M | OperarDetalles | ||
€0.05506 | -1.00% | €18.22K | €59.34M | OperarDetalles | ||
€0.2617 | +2.48% | €16.05K | €41.71M | OperarDetalles | ||
€0.03825 | +0.67% | €214.27K | €38.25M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.