

Gráfico del precio en vivo de Gamium (GMM)
El precio de Gamium (GMM) hoy es de €0.00005566 , con un volumen de trading en 24 horas de €88.75K . Como resultado, Gamium (GMM) tiene una capitalización de mercado de €2.72M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000091%. El precio de Gamium (GMM) se movió un -10.21% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GMM
- Volumen en 24 h€88.75K
- Máximo histórico (ATH)€0.01134
- Máximo en 24 h€0.000062
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004093
- Mínimo en 24 h€0.00005533
Datos de capitalización de mercado de GMM
- Cap. de mercado€2.72M
- Valoración totalmente diluida€2.78M
- Cap. de mercado/FDV97.93%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de GMM
- Suministro en circulación48.96B GMM
- Suministro Total50B GMM
- Suministro máximo∞
Se prevé que Gamium (GMM) alcance un precio promedio de €0.00005566 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004286 y un precio máximo de €0.00007237 . Para 2035, el precio de Gamium (GMM) podría alcanzar los €0.0002729 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +315.00% respecto al precio actual de Gamium.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004286 | €0.00007237 | €0.00005566 | -- |
2026 | €0.00005057 | €0.00009474 | €0.00006401 | +15.00% |
2027 | €0.00005159 | €0.00009208 | €0.00007938 | +42.00% |
2028 | €0.00004715 | €0.0001148 | €0.00008573 | +54.00% |
2029 | €0.00006319 | €0.0001223 | €0.0001003 | +80.00% |
2030 | €0.0000746 | €0.0001547 | €0.0001113 | +100.00% |
2031 | €0.0001024 | €0.000145 | €0.000133 | +139.00% |
2032 | €0.000114 | €0.0001974 | €0.000139 | +149.00% |
2033 | €0.0001631 | €0.0002288 | €0.0001682 | +202.00% |
2034 | €0.0001528 | €0.000264 | €0.0001985 | +256.00% |
2035 | €0.0001341 | €0.0002729 | €0.0002312 | +315.00% |
El precio de Gamium(GMM) se ha movido un -10.21% en las últimas 24 horas y un +7.01% en los últimos 7 días. El precio de Gamium (GMM) es de -1.26% en los últimos 30 días y de -83.24% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000003022 | -0.54% |
24H | -€0.00000633 | -10.21% |
7D | +€0.000003646 | +7.01% |
30D | -€0.0000007103 | -1.26% |
1Y | -€0.0002764 | -83.24% |
Indicadores de credibilidad de Gamium (GMM)
Acerca de Gamium ( GMM )
Contrato

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
gamium.world
Comunidad
Gamium (GMM) Investors







