

Gráfico del precio en vivo de KubeCoin (KUBE)
El precio de KubeCoin (KUBE) hoy es de €0.0002384 , con un volumen de trading en 24 horas de €122.82K . Como resultado, KubeCoin (KUBE) tiene una capitalización de mercado de €45.27K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000038%. El precio de KubeCoin (KUBE) se movió un -39.64% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KUBE
- Volumen en 24 h€122.82K
- Máximo histórico (ATH)€0.5899
- Máximo en 24 h€0.003947
- Mínimo histórico (ATL)€0.000158
- Mínimo en 24 h€0.0001925
Datos de capitalización de mercado de KUBE
- Cap. de mercado€45.27K
- Valoración totalmente diluida€114.45K
- Cap. de mercado/FDV39.56%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de KUBE
- Suministro en circulación189.88M KUBE
- Suministro Total480M KUBE
- Suministro máximo480M KUBE
Se prevé que KubeCoin (KUBE) alcance un precio promedio de €0.0002373 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002254 y un precio máximo de €0.0003061 . Para 2035, el precio de KubeCoin (KUBE) podría alcanzar los €0.001332 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +330.00% respecto al precio actual de KubeCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002254 | €0.0003061 | €0.0002373 | -- |
2026 | €0.000163 | €0.0003505 | €0.0002717 | +13.00% |
2027 | €0.0002582 | €0.0003639 | €0.0003111 | +30.00% |
2028 | €0.0002599 | €0.0003746 | €0.0003375 | +41.00% |
2029 | €0.0002564 | €0.0004878 | €0.0003561 | +49.00% |
2030 | €0.0002911 | €0.0006287 | €0.000422 | +76.00% |
2031 | €0.0003047 | €0.0006777 | €0.0005253 | +120.00% |
2032 | €0.0003428 | €0.0008482 | €0.0006015 | +152.00% |
2033 | €0.0004494 | €0.001058 | €0.0007248 | +204.00% |
2034 | €0.0006865 | €0.001159 | €0.0008916 | +273.00% |
2035 | €0.000933 | €0.001332 | €0.001025 | +330.00% |
El precio de KubeCoin(KUBE) se ha movido un -39.64% en las últimas 24 horas y un -30.93% en los últimos 7 días. El precio de KubeCoin (KUBE) es de -17.47% en los últimos 30 días y de -90.86% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00001001 | -4.03% |
24H | -€0.0001565 | -39.64% |
7D | -€0.0001067 | -30.93% |
30D | -€0.00005047 | -17.47% |
1Y | -€0.00237 | -90.86% |
Indicadores de credibilidad de KubeCoin (KUBE)
Acerca de KubeCoin ( KUBE )
Contrato

a26022096...5436f696e
Exploradores
cardanoscan.io
Sitio Web
kubecoin.org
Comunidad
Etiquetas