

Gráfico del precio en vivo de MeMusic (MMT)
El precio de MeMusic (MMT) hoy es de €0.0001106 , con un volumen de trading en 24 horas de €86.9K . Como resultado, MeMusic (MMT) tiene una capitalización de mercado de €39.02K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000036%. El precio de MeMusic (MMT) se movió un +8.54% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MMT
- Volumen en 24 h€86.9K
- Máximo histórico (ATH)€0.05274
- Máximo en 24 h€0.000132
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007897
- Mínimo en 24 h€0.00009405
Datos de capitalización de mercado de MMT
- Cap. de mercado€39.02K
- Valoración totalmente diluida€110.69K
- Cap. de mercado/FDV35.25%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MMT
- Suministro en circulación352.51M MMT
- Suministro Total1B MMT
- Suministro máximo1B MMT
Se prevé que MeMusic (MMT) alcance un precio promedio de €0.0001106 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00008966 y un precio máximo de €0.0001284 . Para 2035, el precio de MeMusic (MMT) podría alcanzar los €0.0004638 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +197.00% respecto al precio actual de MeMusic.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008966 | €0.0001284 | €0.0001106 | -- |
2026 | €0.00006336 | €0.0001601 | €0.0001195 | +8.00% |
2027 | €0.00009091 | €0.000207 | €0.0001398 | +26.00% |
2028 | €0.0001162 | €0.0001994 | €0.0001734 | +56.00% |
2029 | €0.0001211 | €0.0002274 | €0.0001864 | +68.00% |
2030 | €0.0001386 | €0.0002359 | €0.0002069 | +86.00% |
2031 | €0.0002125 | €0.000248 | €0.0002214 | +100.00% |
2032 | €0.0001971 | €0.0003427 | €0.0002347 | +112.00% |
2033 | €0.0001963 | €0.0003204 | €0.0002887 | +160.00% |
2034 | €0.0002832 | €0.0003533 | €0.0003046 | +175.00% |
2035 | €0.0002829 | €0.0004638 | €0.0003289 | +197.00% |
El precio de MeMusic(MMT) se ha movido un +8.54% en las últimas 24 horas y un -26.50% en los últimos 7 días. El precio de MeMusic (MMT) es de +16.70% en los últimos 30 días y de -96.19% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000002214 | -0.02% |
24H | +€0.000008709 | +8.54% |
7D | -€0.00003991 | -26.50% |
30D | +€0.00001584 | +16.70% |
1Y | -€0.002794 | -96.19% |
Acerca de MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
memusic.io
MeMusic (MMT) Investors







