

Gráfico del precio en vivo de Suia.io (SUIA)
El precio de Suia.io (SUIA) hoy es de €0.004738 , con un volumen de trading en 24 horas de €3.78K . Como resultado, Suia.io (SUIA) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000015%. El precio de Suia.io (SUIA) se movió un -0.73% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SUIA
- Volumen en 24 h€3.78K
- Máximo histórico (ATH)€0.7722
- Máximo en 24 h€0.005335
- Mínimo histórico (ATL)€0.003571
- Mínimo en 24 h€0.003589
Datos de capitalización de mercado de SUIA
- Valoración totalmente diluida€473.86K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SUIA
- Suministro Total100M SUIA
- Suministro máximo100M SUIA
Se prevé que Suia.io (SUIA) alcance un precio promedio de €0.005168 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.003928 y un precio máximo de €0.006047 . Para 2035, el precio de Suia.io (SUIA) podría alcanzar los €0.02402 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +278.00% respecto al precio actual de Suia.io.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003928 | €0.006047 | €0.005168 | +9.00% |
2026 | €0.004542 | €0.008355 | €0.005608 | +18.00% |
2027 | €0.005096 | €0.009355 | €0.006981 | +47.00% |
2028 | €0.007842 | €0.01143 | €0.008168 | +72.00% |
2029 | €0.008136 | €0.01186 | €0.009802 | +106.00% |
2030 | €0.00769 | €0.01126 | €0.01083 | +128.00% |
2031 | €0.006408 | €0.01303 | €0.01104 | +133.00% |
2032 | €0.00843 | €0.01565 | €0.01204 | +154.00% |
2033 | €0.01315 | €0.01578 | €0.01384 | +192.00% |
2034 | €0.009039 | €0.02104 | €0.01481 | +212.00% |
2035 | €0.01326 | €0.02402 | €0.01793 | +278.00% |
El precio de Suia.io(SUIA) se ha movido un -0.73% en las últimas 24 horas y un -54.62% en los últimos 7 días. El precio de Suia.io (SUIA) es de -72.88% en los últimos 30 días y de -96.00% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0005265 | +12.50% |
24H | -€0.00003484 | -0.73% |
7D | -€0.005703 | -54.62% |
30D | -€0.01273 | -72.88% |
1Y | -€0.1137 | -96.00% |
Indicadores de credibilidad de Suia.io (SUIA)
Acerca de Suia.io ( SUIA )
Contrato

0x1d58e26...uia_token
Exploradores
explorer.sui.io
Sitio Web
suia.io
Comunidad
Etiquetas