

Gráfico del precio en vivo de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoy es de €0.01158 , con un volumen de trading en 24 horas de €74.86K . Como resultado, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000064%. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se movió un +5.55% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ITRUMP
- Volumen en 24 h€74.86K
- Máximo histórico (ATH)€0.1286
- Máximo en 24 h€0.01171
- Mínimo histórico (ATL)€0.002982
- Mínimo en 24 h€0.01104
Datos de capitalización de mercado de ITRUMP
- Valoración totalmente diluida€1.93K
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ITRUMP
- Suministro Total166.66K ITRUMP
- Suministro máximo∞
Se prevé que Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) alcance un precio promedio de €0.01167 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.006654 y un precio máximo de €0.01436 . Para 2035, el precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) podría alcanzar los €0.03815 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +216.00% respecto al precio actual de Trump Cards Fraction Token.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006654 | €0.01436 | €0.01167 | -- |
2026 | €0.01262 | €0.01457 | €0.01301 | +12.00% |
2027 | €0.01172 | €0.01821 | €0.01379 | +19.00% |
2028 | €0.01472 | €0.02272 | €0.016 | +38.00% |
2029 | €0.01801 | €0.02246 | €0.01936 | +67.00% |
2030 | €0.01736 | €0.02196 | €0.02091 | +80.00% |
2031 | €0.01608 | €0.0313 | €0.02144 | +85.00% |
2032 | €0.02136 | €0.03375 | €0.02637 | +127.00% |
2033 | €0.02435 | €0.03787 | €0.03006 | +159.00% |
2034 | €0.02819 | €0.0394 | €0.03397 | +193.00% |
2035 | €0.03448 | €0.03815 | €0.03668 | +216.00% |
El precio de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) se ha movido un +5.55% en las últimas 24 horas y un -2.42% en los últimos 7 días. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) es de -11.51% en los últimos 30 días y de -64.07% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00007711 | +0.67% |
24H | +€0.0006092 | +5.55% |
7D | -€0.0002873 | -2.42% |
30D | -€0.001507 | -11.51% |
1Y | -€0.02066 | -64.07% |
Acerca de Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Sitio Web
gate.io