

Graphique du Cours BitcoinFile(BIFI) en Direct
Le cours de BitcoinFile(BIFI) aujourd'hui est de €0.0001915, avec un volume de trading sur 24 heures de €195.67K et ainsi BitcoinFile(BIFI) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.00013%.
Données de Cours de BIFI
- Volume sur 24H€195.67K
- Plus haut historique (ATH)€0.0194
- Plus haut en 24H€0.0002171
- Plus bas historique(ATL)€0.0001315
- Plus bas en 24H€0.0001633
Infos sur Marketcap BIFI
- Valorisation après dilution€4.03M
- Sentiment du marchéPositif
Offre BIFI
- Offre totale21.05B BIFI
- Offre Maximale21.05B BIFI
Il est prévu que BitcoinFile(BIFI) atteigne en moyenne €0.0001916 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001054 et le cours maximum de €0.0002644. D'ici 2035, le cours de BitcoinFile(BIFI) pourrait atteindre €0.0008219, offrant un potentiel de rendement de +273.00% par rapport au cours de BitcoinFile aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001054 | €0.0002644 | €0.0001916 | -- |
2026 | €0.0001664 | €0.0003329 | €0.000228 | +19.00% |
2027 | €0.0001458 | €0.000317 | €0.0002805 | +46.00% |
2028 | €0.0001912 | €0.0004212 | €0.0002987 | +55.00% |
2029 | €0.0002448 | €0.0005004 | €0.00036 | +87.00% |
2030 | €0.0003699 | €0.0005162 | €0.0004302 | +124.00% |
2031 | €0.0003028 | €0.000601 | €0.0004732 | +147.00% |
2032 | €0.0003545 | €0.000666 | €0.0005371 | +180.00% |
2033 | €0.0003729 | €0.0007038 | €0.0006015 | +214.00% |
2034 | €0.0005156 | €0.0007767 | €0.0006527 | +240.00% |
2035 | €0.0006575 | €0.0008219 | €0.0007147 | +273.00% |
Le cours de BitcoinFile(BIFI) a évolué de +13.27% au cours des dernières 24 heures, et de +7.21% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BitcoinFile(BIFI) est de +4.20% au cours des 30 derniers jours, et de -62.56% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000009573 | +0.05% |
24H | +€0.00002244 | +13.27% |
7D | +€0.00001288 | +7.21% |
30D | +€0.000007721 | +4.20% |
1Y | -€0.0003201 | -62.56% |
Indicateurs de Crédibilité BitcoinFile(BIFI)
À propos de BitcoinFile (BIFI)
Explorateurs
bscscan.com
Site web
beefy.finance
Communauté