

Graphique du Cours Buz Economy(BUZ) en Direct
Le cours de Buz Economy(BUZ) aujourd'hui est de €0.08282, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.26K et ainsi Buz Economy(BUZ) a une capitalisation boursière de €1.24M, lui donnant une domination de marché de 0.00004%.
Données de Cours de BUZ
- Volume sur 24H€70.26K
- Plus haut historique (ATH)€0.6712
- Plus haut en 24H€0.08428
- Plus bas historique(ATL)€0.05804
- Plus bas en 24H€0.08253
Infos sur Marketcap BUZ
- Market Cap€1.24M
- Valorisation après dilution€1.24M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BUZ
- Offre en circulation15M BUZ
- Offre totale15M BUZ
- Offre Maximale15M BUZ
Il est prévu que Buz Economy(BUZ) atteigne en moyenne €0.08279 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0563 et le cours maximum de €0.1018. D'ici 2035, le cours de Buz Economy(BUZ) pourrait atteindre €0.3944, offrant un potentiel de rendement de +240.00% par rapport au cours de Buz Economy aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0563 | €0.1018 | €0.08279 | -- |
2026 | €0.04985 | €0.1098 | €0.09231 | +11.00% |
2027 | €0.09198 | €0.1233 | €0.101 | +22.00% |
2028 | €0.1088 | €0.1234 | €0.1122 | +35.00% |
2029 | €0.06126 | €0.1331 | €0.1178 | +42.00% |
2030 | €0.06775 | €0.1819 | €0.1254 | +51.00% |
2031 | €0.09837 | €0.2044 | €0.1537 | +85.00% |
2032 | €0.1701 | €0.2292 | €0.179 | +116.00% |
2033 | €0.1694 | €0.2837 | €0.2041 | +146.00% |
2034 | €0.1902 | €0.3195 | €0.2439 | +194.00% |
2035 | €0.1465 | €0.3944 | €0.2817 | +240.00% |
Le cours de Buz Economy(BUZ) a évolué de -1.08% au cours des dernières 24 heures, et de +17.32% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Buz Economy(BUZ) est de +8.63% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00003314 | -0.04% |
24H | -€0.0009042 | -1.08% |
7D | +€0.01222 | +17.32% |
30D | +€0.006579 | +8.63% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de Buz Economy (BUZ)
Contrat

0xc73dc7a...36b91a12c
Explorateurs
basescan.org
Site web
buzeconomy.com
Communauté
Étiquettes