Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | +0.02% | €1.83M | €1.73B | TraderDétails | ||
€97,504.69 | +1.84% | €862.27M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,966.31 | +0.23% | €781.66M | €478.76B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.69% | €109.41M | €154.73B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.00068% | €71.76B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€753.72 | +2.17% | €4.89M | €104.90B | TraderDétails | ||
€183.73 | +4.68% | €147.49M | €99.34B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.69M | €59.62B | TraderDétails | ||
€0.00586 | -0.46% | €91.68K | €52.74B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | -0.06% | €23.80K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1932 | +2.25% | €27.96M | €29.12B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.12% | €8.85M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7495 | +1.05% | €7.40M | €27.34B | TraderDétails | ||
€20.66 | -0.62% | €17.37M | €14.00B | TraderDétails | ||
€97,404.36 | +1.63% | €39.16K | €12.37B | TraderDétails | ||
€41.73 | -2.24% | €22.33M | €11.29B | TraderDétails | ||
€0.3226 | +64.35% | €77.49M | €10.83B | TraderDétails | ||
€3.02 | +1.96% | €8.17M | €10.62B | TraderDétails | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.74K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3322 | +0.43% | €3.11M | €10.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%