Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.74 | +0.76% | €2.39M | €1.76B | TraderDétails | ||
€97,034.16 | +0.74% | €730.15M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,885.72 | -2.78% | €670.35M | €469.03B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.76% | €109.77M | €152.99B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0041% | €72.46B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.16 | +0.79% | €5.59M | €104.27B | TraderDétails | ||
€182.36 | +1.61% | €143.42M | €98.59B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.29M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005928 | +3.76% | €92.94K | €53.36B | TraderDétails | ||
€3,863.62 | -3.09% | €20.81K | €33.79B | TraderDétails | ||
€0.191 | +0.42% | €26.40M | €28.79B | TraderDétails | ||
€0.2959 | -1.86% | €9.07M | €28.01B | TraderDétails | ||
€0.7405 | -1.03% | €6.87M | €27.02B | TraderDétails | ||
€21.55 | +2.73% | €26.99M | €14.61B | TraderDétails | ||
€97,081.75 | +0.79% | €36.33K | €12.33B | TraderDétails | ||
€41.21 | -4.45% | €21.23M | €11.15B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.34% | €8.63M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3297 | -0.37% | €2.82M | €10.34B | TraderDétails | ||
€3,987.76 | -1.07% | €39.86K | €10.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%