Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.80 | +1.23% | €2.53M | €1.76B | TraderDétails | ||
€96,402.63 | +0.06% | €727.35M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,835.34 | -2.41% | €678.74M | €462.95B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.75% | €104.91M | €151.45B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0063% | €72.53B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.52 | +0.95% | €7.53M | €104.04B | TraderDétails | ||
€181.00 | +1.84% | €141.37M | €97.86B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.23M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005958 | +3.33% | €69.53K | €53.62B | TraderDétails | ||
€3,843.31 | -1.51% | €9.67K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +0.07% | €25.61M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.2949 | -1.36% | €8.87M | €27.91B | TraderDétails | ||
€0.7281 | -1.90% | €6.63M | €26.56B | TraderDétails | ||
€21.24 | +1.94% | €30.09M | €14.40B | TraderDétails | ||
€96,466.14 | +0.04% | €28.75K | €12.25B | TraderDétails | ||
€39.54 | -5.72% | €22.66M | €10.70B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.59K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.94 | -1.29% | €8.62M | €10.35B | TraderDétails | ||
€0.3228 | -1.95% | €2.67M | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,991.76 | -3.96% | €23.29K | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%