Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,425.90 | -1.59% | €670.77M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,070.87 | +0.19% | €820.03M | €491.38B | TraderDétails | ||
€2.58 | -1.24% | €64.19M | €154.01B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.032% | €86.95B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€762.55 | +0.65% | €9.37M | €106.21B | TraderDétails | ||
€173.82 | +2.88% | €133.15M | €93.91B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €8.92M | €57.95B | TraderDétails | ||
€0.00561 | +19.01% | €87.47K | €50.49B | TraderDétails | ||
€4,068.03 | +0.81% | €253.71K | €35.65B | TraderDétails | ||
€0.2022 | +0.25% | €61.20M | €30.45B | TraderDétails | ||
€0.3121 | +0.28% | €10.55M | €29.54B | TraderDétails | ||
€0.781 | -1.63% | €12.41M | €28.48B | TraderDétails | ||
€22.25 | -5.63% | €20.08M | €15.09B | TraderDétails | ||
€37.74 | -0.48% | €19.23M | €12.59B | TraderDétails | ||
€98,487.34 | -1.42% | €55.31K | €12.51B | TraderDétails | ||
€4,370.12 | +6.01% | €36.24K | €11.14B | TraderDétails | ||
€3.17 | +0.28% | €10.70M | €11.14B | TraderDétails | ||
€0.3529 | -2.81% | €3.41M | €11.06B | TraderDétails | ||
€0.858 | -- | €188.11K | €10.30B | TraderDétails | ||
€504.88 | -1.98% | €5.97M | €10.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%