Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,332.55 | -0.6% | €642.60M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,722.20 | +0.73% | €499.44M | €449.29B | TraderDétails | ||
€2.46 | -1.37% | €22.04M | €146.60B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0062% | €57.05B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€734.53 | -1.07% | €6.45M | €102.31B | TraderDétails | ||
€158.08 | -1.65% | €75.78M | €85.41B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.04% | €10.27M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004771 | +2.79% | €81.79K | €42.94B | TraderDétails | ||
€3,708.20 | +0.75% | €277.06K | €32.73B | TraderDétails | ||
€0.3072 | +0.64% | €10.49M | €29.09B | TraderDétails | ||
€0.1874 | -1.57% | €24.74M | €28.23B | TraderDétails | ||
€0.7377 | -1.87% | €5.76M | €26.90B | TraderDétails | ||
€21.42 | -2.77% | €21.33M | €14.52B | TraderDétails | ||
€97,332.21 | -0.58% | €17.00K | €12.36B | TraderDétails | ||
€36.07 | +0.13% | €21.94M | €12.04B | TraderDétails | ||
€0.3385 | -1.72% | €3.43M | €10.60B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.80% | €5.82M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.01% | €103.95K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,865.27 | -0.04% | €20.35K | €9.86B | TraderDétails | ||
€483.30 | +0.73% | €3.11M | €9.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Un utilisateur a signé une demande de transaction de phishing Uniswap frauduleuse, perdant environ 1 million de dollars en jetons et NFT.Le parquet de Taïwan en Chine a démantelé une affaire de fraude impliquant la société technologique "Bixiang", avec un montant de blanchiment de capitaux atteignant 2,3 milliards de dollars taïwanais.