Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,570.88 | +2.16% | €720.51M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,978.14 | +2.26% | €945.08M | €480.18B | TraderDétails | ||
€2.60 | +2.29% | €81.54M | €154.96B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.006% | €70.19B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€743.79 | +1.58% | €3.31M | €103.60B | TraderDétails | ||
€180.41 | +8.86% | €103.82M | €97.54B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.66M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005763 | -1.87% | €71.59K | €51.86B | TraderDétails | ||
€3,970.56 | +2.67% | €74.84K | €34.72B | TraderDétails | ||
€0.1912 | +3.32% | €23.62M | €28.81B | TraderDétails | ||
€0.3006 | -0.18% | €6.27M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.7491 | +1.58% | €5.77M | €27.33B | TraderDétails | ||
€21.04 | +2.07% | €14.47M | €14.26B | TraderDétails | ||
€96,658.41 | +1.79% | €135.49K | €12.27B | TraderDétails | ||
€43.12 | +6.68% | €28.57M | €11.67B | TraderDétails | ||
€4,295.99 | +0.86% | €18.82K | €10.91B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.80% | €7.55M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3327 | -0.51% | €3.21M | €10.43B | TraderDétails | ||
€478.93 | +4.70% | €5.21M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%