Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,429.40 | +1.84% | €862.30M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,967.48 | +0.21% | €779.33M | €478.90B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.69% | €109.72M | €154.78B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.001% | €72.03B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€753.63 | +2.01% | €4.91M | €104.89B | TraderDétails | ||
€184.03 | +4.59% | €147.16M | €99.50B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.69M | €59.61B | TraderDétails | ||
€0.00586 | -0.44% | €91.62K | €52.74B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | -0.02% | €23.77K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1929 | +2.43% | €28.00M | €29.07B | TraderDétails | ||
€0.3003 | -0.1% | €8.83M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7493 | +0.92% | €7.38M | €27.34B | TraderDétails | ||
€20.65 | -0.74% | €17.33M | €14.00B | TraderDétails | ||
€97,404.36 | +1.52% | €38.87K | €12.37B | TraderDétails | ||
€41.70 | -1.88% | €22.39M | €11.29B | TraderDétails | ||
€0.3282 | +65.53% | €77.70M | €11.02B | TraderDétails | ||
€3.02 | +2.02% | €8.17M | €10.62B | TraderDétails | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.74K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3322 | +0.62% | €3.12M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,058.72 | +0.66% | €39.59K | €10.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%