Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,161.42 | -1.29% | €2.10B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,790.44 | -4.04% | €1.59B | €457.53B | TraderDétails | ||
€2.48 | -1.46% | €52.85M | €147.82B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.025% | €94.86B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€720.77 | -1.69% | €10.22M | €100.39B | TraderDétails | ||
€160.91 | -4.85% | €131.83M | €86.98B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €14.96M | €58.44B | TraderDétails | ||
€0.005701 | -4.13% | €88.01K | €51.31B | TraderDétails | ||
€3,787.72 | -4.17% | €76.78K | €33.16B | TraderDétails | ||
€0.2972 | -1.53% | €15.19M | €28.14B | TraderDétails | ||
€0.18 | -4.16% | €46.82M | €27.12B | TraderDétails | ||
€0.7169 | -3.38% | €10.61M | €26.15B | TraderDétails | ||
€20.15 | -4.13% | €21.64M | €13.66B | TraderDétails | ||
€38.71 | -1.24% | €26.50M | €12.92B | TraderDétails | ||
€94,283.20 | -1.41% | €126.46K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.01% | €181.53K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3311 | -1.94% | €4.25M | €10.37B | TraderDétails | ||
€2.89 | -2.60% | €12.70M | €10.16B | TraderDétails | ||
€3,877.30 | -6.73% | €30.59K | €9.85B | TraderDétails | ||
€459.75 | -5.04% | €6.96M | €9.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%