Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,942.76 | -0.5% | €564.95M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,133.74 | +1.79% | €539.32M | €498.97B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.49% | €47.34M | €154.50B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.013% | €52.62B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€743.57 | -1.71% | €6.55M | €103.57B | TraderDétails | ||
€177.12 | +2.04% | €147.89M | €95.72B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.36M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006198 | +16.33% | €90.56K | €55.78B | TraderDétails | ||
€4,124.55 | +1.92% | €19.32K | €36.14B | TraderDétails | ||
€0.1989 | -1.68% | €36.40M | €29.96B | TraderDétails | ||
€0.3143 | +0.68% | €6.66M | €29.76B | TraderDétails | ||
€0.7748 | -0.42% | €4.39M | €28.26B | TraderDétails | ||
€22.13 | -0.31% | €9.21M | €15.01B | TraderDétails | ||
€38.25 | +1.11% | €11.74M | €12.76B | TraderDétails | ||
€97,954.76 | -0.52% | €56.95K | €12.44B | TraderDétails | ||
€3.13 | -0.46% | €7.48M | €11.02B | TraderDétails | ||
€0.3502 | -0.7% | €1.68M | €10.98B | TraderDétails | ||
€4,284.77 | -1.84% | €312.51K | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.01% | €323.78K | €10.33B | TraderDétails | ||
€508.26 | +1.11% | €1.08M | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%