Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,121.20 | -3.29% | €1.87B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,771.10 | -7.78% | €1.34B | €455.19B | TraderDétails | ||
€2.47 | -5.38% | €50.50M | €147.00B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.033% | €106.71B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€727.54 | -3.54% | €11.90M | €101.33B | TraderDétails | ||
€160.90 | -11.83% | €147.58M | €86.97B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.70M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005923 | -4.38% | €90.34K | €53.31B | TraderDétails | ||
€3,760.87 | -7.94% | €176.96K | €32.92B | TraderDétails | ||
€0.2947 | -4.03% | €15.42M | €27.90B | TraderDétails | ||
€0.18 | -10.05% | €55.89M | €27.12B | TraderDétails | ||
€0.7173 | -9.36% | €13.55M | €26.16B | TraderDétails | ||
€19.94 | -10.96% | €21.62M | €13.52B | TraderDétails | ||
€37.45 | -6.72% | €29.21M | €12.50B | TraderDétails | ||
€94,036.39 | -3.43% | €112.98K | €11.94B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €159.53K | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3316 | -5.54% | €4.72M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.87 | -9.74% | €15.62M | €10.10B | TraderDétails | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | TraderDétails | ||
€466.11 | -7.15% | €7.29M | €9.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Un ancien cadre de Kuaishou impliqué dans un blanchiment de capitaux de 140 millions en utilisant des Bitcoins, établissant un nouveau record de corruption dans une grande entreprise.Un ancien cadre de Kuaishou impliqué dans un scandale de corruption de 140 millions de CNY, a blanchi des fonds illicites par le biais de Bitcoin, et a déjà remis plus de 90 Bitcoins.