Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5226 | +0.29% | €1.19M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.00009954 | -1.45% | €2.87M | €961.76M | TraderDétails | ||
€0.9538 | +1.09% | €40.99M | €953.86M | TraderDétails | ||
€0.8531 | +0.08% | €7.78K | €940.80M | TraderDétails | ||
€0.08501 | -3.80% | €1.36M | €886.48M | TraderDétails | ||
€0.3324 | +2.69% | €1.77M | €872.76M | TraderDétails | ||
€3.23 | +5.94% | €18.30M | €868.24M | TraderDétails | ||
€0.867 | -2.16% | €11.19M | €866.15M | TraderDétails | ||
€0.1666 | -2.79% | €17.36M | €853.97M | TraderDétails | ||
€2.47 | -1.20% | €1.94M | €853.88M | TraderDétails | ||
€0.1449 | +10.84% | €5.76M | €849.08M | TraderDétails | ||
€231.14 | +2.00% | €31.20K | €818.55M | TraderDétails | ||
€24.58 | -3.69% | €3.23M | €815.49M | TraderDétails | ||
€2,859.99 | -0.18% | €2.60M | €812.76M | TraderDétails | ||
€0.7508 | -0.67% | €1.42M | €791.87M | TraderDétails | ||
€0.2728 | -1.66% | €1.99M | €785.82M | TraderDétails | ||
€4.56 | -5.38% | €5.27M | €764.62M | TraderDétails | ||
€0.7579 | -2.35% | €1.05M | €757.99M | TraderDétails | ||
€0.01526 | -3.77% | €2.54M | €739.21M | TraderDétails | ||
€0.47 | -8.25% | €4.26M | €734.43M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%