Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01386 | -4.33% | €1.87M | €671.44M | TraderDétails | ||
€1.01 | -3.42% | €2.31M | €665.19M | TraderDétails | ||
€0.01453 | +0.59% | €2.57M | €663.53M | TraderDétails | ||
€0.248 | +0.9% | €263.94K | €606.57M | TraderDétails | ||
€0.1044 | -0.36% | €1.17M | €600.73M | TraderDétails | ||
€0.0000005796 | -0.77% | €64.88K | €571.53M | TraderDétails | ||
€1.50 | -2.11% | €214.65K | €550.35M | TraderDétails | ||
€1.65 | -4.85% | €659.92K | €542.53M | TraderDétails | ||
€0.007373 | +3.35% | €431.71K | €536.66M | TraderDétails | ||
€0.334 | -0.2% | €67.88K | €535.18M | TraderDétails | ||
€0.000002332 | -6.92% | €715.65K | €489.92M | TraderDétails | ||
€0.01573 | -4.26% | €163.71K | €482.85M | TraderDétails | ||
€0.251 | +0.41% | €41.44K | €481.86M | TraderDétails | ||
€23.54 | -1.07% | €148.98K | €468.63M | TraderDétails | ||
€0.1707 | -3.85% | €1.19M | €466.06M | TraderDétails | ||
€0.007723 | -2.13% | €748.22K | €457.27M | TraderDétails | ||
€0.3648 | -4.92% | €1.43M | €456.08M | TraderDétails | ||
€0.04557 | -5.35% | €2.60M | €451.63M | TraderDétails | ||
€0.4491 | -4.17% | €435.31K | €449.15M | TraderDétails | ||
€0.06243 | +0.13% | €264.85K | €446.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Baleine « définir d'abord 10 grands objectifs » Entrer en long Ethereum, pertes non réalisées actuelles de plus de 640 000 dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : Powell "guerre" contre les attentes de baisse des taux de marché, La Réserve fédérale (FED) publie le compte rendu de sa réunion sur la politique monétaire.