Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0256 | -8.97% | €7.33K | €25.60M | Détails | ||
€101,967.42 | -3.27% | -- | €11.89M | Détails | ||
€0.00002313 | -5.92% | €33.64 | €23.13K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000000000153 | +0.29% | €187.65 | €153.03K | Détails | ||
€0.00001008 | +0.078% | €1.28K | €9.57K | Détails | ||
€0.003595 | -2.75% | €1.39K | €3.59M | Détails | ||
€0.004457 | +0.35% | €78.48 | €4.45K | Détails | ||
€0.001533 | +0.83% | €256.29 | €2.42K | Détails | ||
€0.00004927 | +0.12% | €43.11 | €49.27K | Détails | ||
€0.00001262 | +0.03% | €17.16 | €3.03K | Détails | ||
-- | -42.85% | €5.10K | -- | Détails | ||
€11.70 | -15.26% | €2.96K | €23.40M | Détails | ||
€0.00000276 | +0.49% | €33.04 | €4.47K | Détails | ||
€0.02903 | +0.35% | €58.48 | €29.03K | Détails | ||
€0.02011 | +0.14% | €3.45K | -- | Détails | ||
€0.008004 | -0.18% | €21.29 | -- | Détails | ||
€0.07527 | -- | -- | €69.78M | Détails | ||
€0.00000000004126 | +0.034% | €130.64 | €17.36K | Détails | ||
€0.00001369 | -0.12% | €138.04 | €13.59K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.