Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,206.87 | +1.67% | €851.30M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,953.69 | +0.14% | €793.50M | €477.23B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.63% | €106.74M | €154.22B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0013% | €71.33B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€751.57 | +1.84% | €4.85M | €104.61B | TraderDétails | ||
€183.47 | +4.44% | €147.51M | €99.20B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.83M | €59.62B | TraderDétails | ||
€0.005857 | -1.97% | €92.58K | €52.71B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.24% | €23.84K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1925 | +2.44% | €28.23M | €29.01B | TraderDétails | ||
€0.3001 | -0.09% | €8.80M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.7477 | +0.73% | €7.47M | €27.28B | TraderDétails | ||
€20.56 | -0.85% | €17.29M | €13.94B | TraderDétails | ||
€97,214.96 | +1.51% | €39.37K | €12.34B | TraderDétails | ||
€41.45 | -2.59% | €22.18M | €11.22B | TraderDétails | ||
€0.322 | +63.11% | €77.29M | €10.81B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.03% | €8.18M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €7.42K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3314 | +0.48% | €3.10M | €10.39B | TraderDétails | ||
€4,063.77 | +0.77% | €39.59K | €10.32B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%