

Graphique du Cours Gamium(GMM) en Direct
Le cours de Gamium(GMM) aujourd'hui est de €0.0000524, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.03K et ainsi Gamium(GMM) a une capitalisation boursière de €2.56M, lui donnant une domination de marché de 0.000086%.
Données de Cours de GMM
- Volume sur 24H€82.03K
- Plus haut historique (ATH)€0.01138
- Plus haut en 24H€0.0000555
- Plus bas historique(ATL)€0.00004107
- Plus bas en 24H€0.00005133
Infos sur Marketcap GMM
- Market Cap€2.56M
- Valorisation après dilution€2.62M
- Capitalisation boursière/FDV97.93%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GMM
- Offre en circulation48.96B GMM
- Offre totale50B GMM
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Gamium(GMM) atteigne en moyenne €0.00005243 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003251 et le cours maximum de €0.00006974. D'ici 2035, le cours de Gamium(GMM) pourrait atteindre €0.0002444, offrant un potentiel de rendement de +235.00% par rapport au cours de Gamium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003251 | €0.00006974 | €0.00005243 | -- |
2026 | €0.0000562 | €0.00008735 | €0.00006108 | +16.00% |
2027 | €0.00004972 | €0.00008015 | €0.00007422 | +41.00% |
2028 | €0.00006947 | €0.0000934 | €0.00007719 | +47.00% |
2029 | €0.00005203 | €0.0001185 | €0.00008529 | +62.00% |
2030 | €0.00005708 | €0.0001406 | €0.0001019 | +94.00% |
2031 | €0.0000752 | €0.0001504 | €0.0001212 | +131.00% |
2032 | €0.00008151 | €0.0001399 | €0.0001358 | +159.00% |
2033 | €0.00008824 | €0.0001847 | €0.0001378 | +163.00% |
2034 | €0.0001226 | €0.0001903 | €0.0001613 | +207.00% |
2035 | €0.0001195 | €0.0002444 | €0.0001758 | +235.00% |
Le cours de Gamium(GMM) a évolué de -6.10% au cours des dernières 24 heures, et de -6.00% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gamium(GMM) est de -19.67% au cours des 30 derniers jours, et de -84.42% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000001387 | -2.58% |
24H | -€0.000003404 | -6.10% |
7D | -€0.000003344 | -6.00% |
30D | -€0.00001283 | -19.67% |
1Y | -€0.0002839 | -84.42% |
Indicateurs de Crédibilité Gamium(GMM)
À propos de Gamium (GMM)
Contrat

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamium.world
Communauté
Investisseurs en Gamium (GMM)







