

Graphique du Cours Streamr(DATA) en Direct
Le cours de Streamr(DATA) aujourd'hui est de €0.01216, avec un volume de trading sur 24 heures de €150.91K et ainsi Streamr(DATA) a une capitalisation boursière de €9.33M, lui donnant une domination de marché de 0.0004%.
Données de Cours de DATA
- Chiffre d'affaires sur 24h€150.91K
- Plus haut historique (ATH)€0.1837
- Plus haut en 24H€0.01227
- Plus bas historique(ATL)€0.0107
- Plus bas en 24H€0.01129
Infos sur Marketcap DATA
- Market Cap€9.33M
- Valorisation après dilution€24.33M
- Capitalisation boursière/FDV38.36%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre DATA
- Offre en circulation767.12M DATA
- Offre totale1B DATA
- Offre Maximale2B DATA
Il est prévu que Streamr(DATA) atteigne en moyenne €0.01217 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.008765 et le cours maximum de €0.01327. D'ici 2035, le cours de Streamr(DATA) pourrait atteindre €0.03549, offrant un potentiel de rendement de +177.00% par rapport au cours de Streamr aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.008765 | €0.01327 | €0.01217 | -- |
2026 | €0.007888 | €0.01463 | €0.01272 | +4.00% |
2027 | €0.01107 | €0.01969 | €0.01367 | +12.00% |
2028 | €0.009177 | €0.02402 | €0.01668 | +37.00% |
2029 | €0.01465 | €0.0232 | €0.02035 | +67.00% |
2030 | €0.01306 | €0.02984 | €0.02178 | +79.00% |
2031 | €0.01961 | €0.03432 | €0.02581 | +112.00% |
2032 | €0.01744 | €0.03187 | €0.03007 | +147.00% |
2033 | €0.02199 | €0.0353 | €0.03097 | +154.00% |
2034 | €0.02651 | €0.03446 | €0.03314 | +172.00% |
2035 | €0.0267 | €0.03549 | €0.0338 | +177.00% |
Le cours de Streamr(DATA) a évolué de -0.42% au cours des dernières 24 heures, et de -7.39% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Streamr(DATA) est de -11.63% au cours des 30 derniers jours, et de -79.07% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00002315 | -0.19% |
24H | -€0.00005131 | -0.42% |
7D | -€0.0009708 | -7.39% |
30D | -€0.001601 | -11.63% |
1Y | -€0.04596 | -79.07% |
Indicateurs de Crédibilité Streamr(DATA)
À propos de Streamr (DATA)
Contrat

0x8f693ca...082b38b76
Explorateurs
etherscan.io
Site web
streamr.network
Communauté
Étiquettes