

Graphique du Cours Ton Question(TQ) en Direct
Le cours de Ton Question(TQ) aujourd'hui est de €0.02443, avec un volume de trading sur 24 heures de €19.69M et ainsi Ton Question(TQ) a une capitalisation boursière de €67.2M, lui donnant une domination de marché de 0.008%.
Données de Cours de TQ
- Volume sur 24H€19.69M
- Plus haut historique (ATH)€0.2027
- Plus haut en 24H€0.0452
- Plus bas historique(ATL)€0.0004408
- Plus bas en 24H€0.01973
Infos sur Marketcap TQ
- Market Cap€67.2M
- Valorisation après dilution€244.36M
- Capitalisation boursière/FDV27.5%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre TQ
- Offre en circulation2.75B TQ
- Offre totale10B TQ
- Offre Maximale10B TQ
Il est prévu que Ton Question(TQ) atteigne en moyenne €0.02123 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01295 et le cours maximum de €0.02208. D'ici 2035, le cours de Ton Question(TQ) pourrait atteindre €0.07756, offrant un potentiel de rendement de +150.00% par rapport au cours de Ton Question aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01295 | €0.02208 | €0.02123 | -- |
2026 | €0.01321 | €0.02339 | €0.02166 | +2.00% |
2027 | €0.01554 | €0.02523 | €0.02253 | +6.00% |
2028 | €0.01313 | €0.02961 | €0.02388 | +12.00% |
2029 | €0.02032 | €0.03102 | €0.02674 | +26.00% |
2030 | €0.02513 | €0.03033 | €0.02888 | +36.00% |
2031 | €0.02457 | €0.04411 | €0.02961 | +39.00% |
2032 | €0.02469 | €0.04313 | €0.03686 | +74.00% |
2033 | €0.03799 | €0.05199 | €0.03999 | +88.00% |
2034 | €0.04185 | €0.06025 | €0.04599 | +117.00% |
2035 | €0.04887 | €0.07756 | €0.05312 | +150.00% |
Le cours de Ton Question(TQ) a évolué de -46.02% au cours des dernières 24 heures, et de -64.52% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Ton Question(TQ) est de -64.52% au cours des 30 derniers jours, et de -64.52% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.002583 | +11.82% |
24H | -€0.02083 | -46.02% |
7D | -€0.04443 | -64.52% |
30D | -€0.04443 | -64.52% |
1Y | -€0.04443 | -64.52% |
À propos de Ton Question (TQ)
Contrat

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorateurs
bscscan.com
Site web
t.me
Communauté
Étiquettes