

Graphique du Cours UFO Gaming(UFO) en Direct
Le cours de UFO Gaming(UFO) aujourd'hui est de €0.0000002468, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.59K et ainsi UFO Gaming(UFO) a une capitalisation boursière de €6.35M, lui donnant une domination de marché de 0.00021%.
Données de Cours de UFO
- Volume sur 24H€82.59K
- Plus haut historique (ATH)€0.00004872
- Plus haut en 24H€0.0000002624
- Plus bas historique(ATL)€0.0000001629
- Plus bas en 24H€0.0000002439
Infos sur Marketcap UFO
- Market Cap€6.35M
- Valorisation après dilution€6.35M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre UFO
- Offre en circulation25.75T UFO
- Offre totale25.75T UFO
- Offre Maximale25.75T UFO
Il est prévu que UFO Gaming(UFO) atteigne en moyenne €0.000000244 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000001927 et le cours maximum de €0.0000002976. D'ici 2035, le cours de UFO Gaming(UFO) pourrait atteindre €0.0000008053, offrant un potentiel de rendement de +188.00% par rapport au cours de UFO Gaming aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000001927 | €0.0000002976 | €0.000000244 | -1.00% |
2026 | €0.0000002275 | €0.0000003195 | €0.0000002708 | +9.00% |
2027 | €0.0000002037 | €0.0000003276 | €0.0000002952 | +19.00% |
2028 | €0.0000002865 | €0.0000003457 | €0.0000003114 | +26.00% |
2029 | €0.0000002825 | €0.0000003417 | €0.0000003285 | +33.00% |
2030 | €0.0000003184 | €0.0000004155 | €0.0000003351 | +35.00% |
2031 | €0.0000002515 | €0.000000518 | €0.0000003753 | +52.00% |
2032 | €0.000000402 | €0.0000006164 | €0.0000004467 | +80.00% |
2033 | €0.0000003455 | €0.0000007761 | €0.0000005315 | +115.00% |
2034 | €0.0000003726 | €0.0000007715 | €0.0000006538 | +164.00% |
2035 | €0.0000006841 | €0.0000008053 | €0.0000007126 | +188.00% |
Le cours de UFO Gaming(UFO) a évolué de -4.05% au cours des dernières 24 heures, et de -7.33% au cours des 7 derniers jours. Le cours de UFO Gaming(UFO) est de +35.43% au cours des 30 derniers jours, et de -66.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000000001701 | +0.069% |
24H | -€0.00000001041 | -4.05% |
7D | -€0.00000001952 | -7.33% |
30D | +€0.00000006456 | +35.43% |
1Y | -€0.0000004947 | -66.72% |
Indicateurs de Crédibilité UFO Gaming(UFO)
À propos de UFO Gaming (UFO)
Contrat

0x249e38e...9c4f2dc3b
Explorateurs
etherscan.io
Site web
ufogaming.io
Communauté
Étiquettes