Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,982,252,069.65 | +2.11% | Rp25.02T | Rp39,458.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,006,253.32 | +5.95% | Rp29.41T | Rp9,174.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,116.17 | +2.19% | Rp1.33T | Rp3,150.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.0099% | Rp2,086.48T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,832,337.45 | +4.34% | Rp306.36B | Rp1,926.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,229,932.16 | +11.36% | Rp3.26T | Rp1,743.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp148.59 | +20.78% | Rp2.78B | Rp1,337.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.02% | Rp413.75B | Rp1,078.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,737,743.24 | +5.75% | Rp1.80B | Rp669.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,953.44 | +7.44% | Rp1.24T | Rp594.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,825.36 | +2.52% | Rp189.10B | Rp551.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,232.66 | +9.44% | Rp424.29B | Rp517.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp384,669.16 | +1.55% | Rp720.02B | Rp260.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,650.83 | +6.31% | Rp397.55B | Rp251.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,978,525,475.20 | +2.03% | Rp509.77M | Rp251.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,318.44 | +2.14% | Rp104.85B | Rp229.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,623.05 | +5.75% | Rp494.88B | Rp226.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,325,519.37 | +6.00% | Rp232.93M | Rp212.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,158,143.16 | +5.54% | Rp382.52B | Rp202.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,292.58 | +4.17% | Rp328.21B | Rp181.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.21%47.79%