Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,979,259,402.75 | +1.54% | Rp28.42T | Rp39,398.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,651,491.18 | +4.80% | Rp28.05T | Rp9,252.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,067.35 | +0.3% | Rp1.38T | Rp3,147.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.012% | Rp2,184.47T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,676,113.41 | +1.42% | Rp301.54B | Rp1,904.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,237,743.36 | +5.68% | Rp3.13T | Rp1,747.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp143.83 | +6.07% | Rp2.76B | Rp1,294.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.02% | Rp438.60B | Rp1,080.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,554,664.82 | +5.06% | Rp1.59B | Rp676.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,933.10 | +3.25% | Rp1.27T | Rp591.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,876.46 | +3.28% | Rp201.63B | Rp556.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,162.68 | +3.86% | Rp388.48B | Rp514.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,222.46 | +0.54% | Rp618.30B | Rp261.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp763,398.56 | +5.28% | Rp423.75B | Rp254.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,978,689,835.92 | +1.95% | Rp534.06M | Rp251.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,314.05 | -0.25% | Rp100.61B | Rp228.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,626.30 | +1.99% | Rp437.97B | Rp226.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,169,454.69 | +6.03% | Rp222.75M | Rp213.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,979,950.10 | -1.35% | Rp299.64B | Rp198.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,281.51 | +1.20% | Rp314.12B | Rp181.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%