Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,632,028.25 | +0.37% | Rp5.77T | Rp37,916.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,253,955.66 | +1.03% | Rp10.56T | Rp8,721.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,459.53 | +0.96% | Rp1.39T | Rp2,998.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.017% | Rp973.21T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,708,146.83 | +1.73% | Rp66.43B | Rp1,909.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,115,678.62 | +3.38% | Rp2.22T | Rp1,682.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp56.44B | Rp1,100.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.15 | -1.37% | Rp1.64B | Rp1,099.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,027,880.16 | +1.43% | Rp40.01M | Rp636.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,782.28 | +1.11% | Rp782.11B | Rp569.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,392.82 | +0.89% | Rp218.40B | Rp561.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,657.21 | -0.89% | Rp126.13B | Rp535.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,639.71 | +12.27% | Rp197.74B | Rp267.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,346.28 | -0.26% | Rp195.95B | Rp253.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,945,557.56 | +0.53% | Rp98.33M | Rp242.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,932.82 | +0.8% | Rp30.90B | Rp217.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,532.55 | +2.57% | Rp71.49B | Rp216.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,454,022.12 | +0.61% | Rp202.09M | Rp198.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,500,012.01 | -1.22% | Rp72.23B | Rp189.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.33 | +0.02% | Rp1.90B | Rp182.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%