

Grafik Live Harga Agoras: Currency of Tau(AGRS)
Harga Agoras: Currency of Tau(AGRS) hari ini adalah Rp15,494.58, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.58B dan dengan begitu Agoras: Currency of Tau(AGRS) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp278.9B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0011%. Harga Agoras: Currency of Tau(AGRS) bergerak +14.25% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga AGRS
- Volume 24JRp1.58B
- All-Time High(ATH)Rp192,608.84
- Tinggi 24JRp16,252.08
- All-Time Low(ATL)Rp7,411.8
- Rendah 24JRp13,094.72
Info Kap Pasar AGRS
- Kap PasarRp278.9B
- Fully Diluted ValuationRp650.77B
- Kap Pasar/FDV42.86%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan AGRS
- Pasokan Beredar18M AGRS
- Total Pasokan42M AGRS
- Pasokan Maks∞
Agoras: Currency of Tau(AGRS) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp15,672.52 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp10,343.86 dan harga tertinggi Rp20,687.73. Pada 2035, harga Agoras: Currency of Tau(AGRS) bisa mencapai Rp98,861.83, menawarkan potensi pengembalian +331.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp10,343.86 | Rp20,687.73 | Rp15,672.52 | +1.00% |
2026 | Rp12,907.89 | Rp25,270.38 | Rp18,180.13 | +17.00% |
2027 | Rp15,207.68 | Rp30,198.11 | Rp21,725.25 | +40.00% |
2028 | Rp15,836.62 | Rp33,230.95 | Rp25,961.68 | +67.00% |
2029 | Rp21,901.27 | Rp42,322.73 | Rp29,596.32 | +91.00% |
2030 | Rp24,092.88 | Rp52,500.91 | Rp35,959.53 | +132.00% |
2031 | Rp29,191.94 | Rp57,056.98 | Rp44,230.22 | +185.00% |
2032 | Rp42,034.19 | Rp52,162.91 | Rp50,643.6 | +226.00% |
2033 | Rp40,608.57 | Rp64,768.1 | Rp51,403.25 | +231.00% |
2034 | Rp36,593.97 | Rp75,511.38 | Rp58,085.68 | +274.00% |
2035 | Rp41,415.09 | Rp98,861.83 | Rp66,798.53 | +331.00% |
Harga Agoras: Currency of Tau(AGRS) telah bergerak +14.25% dalam 24 jam terakhir, dan -15.87% dalam 7 hari terakhir. Harga Agoras: Currency of Tau(AGRS) adalah +30.04% dalam 30 hari terakhir, dan -57.01% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp997.4 | +6.88% |
24H | +Rp1,932.58 | +14.25% |
7D | -Rp2,922.84 | -15.87% |
30D | +Rp3,579.33 | +30.04% |
1Y | -Rp20,547.7 | -57.01% |
Indikator Kredibilitas Agoras: Currency of Tau(AGRS)
Tentang Agoras: Currency of Tau(AGRS)
Kontrak

0x7388653...4ec42bdda
Explorer
etherscan.io
Situs web
idni.org