

Graphique du Cours Lucky Bird(WBIRD) en Direct
Le cours de Lucky Bird(WBIRD) aujourd'hui est de €0.03605, avec un volume de trading sur 24 heures de €207.13K et ainsi Lucky Bird(WBIRD) a une capitalisation boursière de €36.03K, lui donnant une domination de marché de 0.00009%.
Données de Cours de WBIRD
- Volume sur 24H€207.13K
- Plus haut historique (ATH)€13.22
- Plus haut en 24H€0.03667
- Plus bas historique(ATL)€0.02062
- Plus bas en 24H€0.03489
Infos sur Marketcap WBIRD
- Market Cap€36.03K
- Valorisation après dilution€2.74M
- Capitalisation boursière/FDV1.32%
- Sentiment du marchéPositif
Offre WBIRD
- Offre en circulation999.4K WBIRD
- Offre totale76M WBIRD
- Offre Maximale76M WBIRD
Il est prévu que Lucky Bird(WBIRD) atteigne en moyenne €0.03596 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.03416 et le cours maximum de €0.04243. D'ici 2035, le cours de Lucky Bird(WBIRD) pourrait atteindre €0.128, offrant un potentiel de rendement de +214.00% par rapport au cours de Lucky Bird aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.03416 | €0.04243 | €0.03596 | -- |
2026 | €0.03057 | €0.04155 | €0.0392 | +8.00% |
2027 | €0.02584 | €0.04603 | €0.04037 | +11.00% |
2028 | €0.03283 | €0.05659 | €0.0432 | +19.00% |
2029 | €0.04241 | €0.07435 | €0.0499 | +38.00% |
2030 | €0.05218 | €0.08697 | €0.06212 | +72.00% |
2031 | €0.05144 | €0.1043 | €0.07455 | +106.00% |
2032 | €0.06799 | €0.0984 | €0.08946 | +148.00% |
2033 | €0.08266 | €0.1014 | €0.09393 | +160.00% |
2034 | €0.07717 | €0.1289 | €0.09769 | +170.00% |
2035 | €0.08385 | €0.128 | €0.1133 | +214.00% |
Le cours de Lucky Bird(WBIRD) a évolué de -0.43% au cours des dernières 24 heures, et de -7.02% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Lucky Bird(WBIRD) est de +11.53% au cours des 30 derniers jours, et de -86.77% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00007914 | +0.22% |
24H | -€0.0001556 | -0.43% |
7D | -€0.002722 | -7.02% |
30D | +€0.003727 | +11.53% |
1Y | -€0.2364 | -86.77% |
À propos de Lucky Bird (WBIRD)
Contrat

0x9f72777...c1af7ba24
Explorateurs
bscscan.com
Site web
luckybirdus.com