Principales monedas en Cat-Themed Coins por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Cat-Themed Coins por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Cat-Themed Coins es de €33.87M, con un cambio del -0.11% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cat-Themed Coins monedas es de €3.12M, con un cambio del -0.02% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Cat-Themed Coins criptomonedas en la lista de monedas 24.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002793 | -5.67% | €2.01M | €27.93M | Detalles | ||
€0.0004362 | -6.67% | €1.04M | €2.98M | Detalles | ||
€0.001399 | -2.40% | €23.65 | €289.61K | Detalles | ||
€0.0004071 | +3.72% | €96.18 | €259.38K | Detalles | ||
€0.0000005184 | +19.66% | €3.15K | €218.11K | Detalles | ||
€0.0002041 | -3.94% | €122.55 | €196.50K | Detalles | ||
€0.0001795 | +18.72% | €3.92K | €179.50K | Detalles | ||
€0.0001771 | -6.55% | €4.47K | €177.10K | Detalles | ||
€0.0001143 | -0.17% | €2.96K | €114.18K | Detalles | ||
€0.0000001763 | -2.25% | €67.18 | €74.17K | Detalles | ||
€0.00005803 | -2.22% | €47.68 | €52.22K | Detalles | ||
€0.0000329 | -4.74% | €1.52 | €30.90K | Detalles | ||
€0.0000196 | +1.11% | €70.55 | €19.60K | Detalles | ||
€0.00001128 | +0.0066% | €8.07 | €11.28K | Detalles | ||
€0.00000885 | -4.29% | €28.11 | €8.84K | Detalles | ||
€0.000005183 | -1.20% | €5.79 | €5.18K | Detalles | ||
€0.000004913 | -- | €1.38 | €4.57K | Detalles | ||
€0.000004294 | -- | €36.82 | €4.29K | Detalles | ||
€0.0000263 | -0.009% | €2.15 | €19.35K | Detalles | ||
€0.000000009313 | -5.50% | €199.99 | €6.20K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.