Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() NAWSNAWS.AI | 06-01 02:13:32 | 5 min Gain | $0.0001702 | +5.93% | |
![]() BULLYDolos The Bully | 06-01 02:13:28 | 5 min Gain | $0.00177 | +7.85% | |
![]() POPPopcoin | 06-01 02:13:23 | 5 min Loss | $0.0000001002 | -5.22% | |
![]() LOVELove Monster | 06-01 02:13:19 | 5 min Gain | $0.000004489 | +8.50% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 06-01 02:13:09 | 5 min Gain | $0.03397 | +19.36% | |
![]() ONXOnX Finance | 06-01 02:12:56 | 5 min Gain | $0.006003 | +11.78% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-01 02:12:47 | 5 min Gain | $0.01776 | +5.21% | |
![]() LFWLinked Finance World | 06-01 02:12:41 | 24h High | $0.0009873 | +13.41% | |
![]() COOKPROTOCOLCook Protocol | 06-01 02:12:38 | 5 min Loss | $0.0000957 | -7.69% | |
![]() TOXTOX TOKEN | 06-01 02:12:19 | 5 min Gain | $0.0002196 | +8.28% | |
![]() ASTAirSwap | 06-01 02:12:05 | 24h High | $0.04408 | +14.10% | |
![]() LFWLinked Finance World | 06-01 02:12:05 | 5 min Gain | $0.0009089 | +5.95% | |
![]() ASTAirSwap | 06-01 02:12:04 | 5 min Gain | $0.04408 | +5.05% | |
![]() INKInk | 06-01 02:11:57 | 5 min Gain | $0.0007151 | +5.19% | |
![]() LWALumiWave | 06-01 02:10:57 | 5 min Loss | $0.01845 | -5.77% | |
![]() BOXCATBoxcat | 06-01 02:10:43 | 5 min Gain | $0.03153 | +6.44% | |
![]() SOMMSommelier | 06-01 02:10:33 | 5 min Gain | $0.00165 | +16.03% | |
![]() CSASCSAS | 06-01 02:10:21 | 5 min Gain | $0.0001163 | +5.33% | |
![]() BOXDebox | 06-01 02:10:15 | 5 min Loss | $0.01372 | -6.00% | |
![]() STOREBit.Store | 06-01 02:10:01 | 5 min Gain | $0.0009564 | +9.37% |
Gainers & Losers
Gainers 1444Losers 1030