สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 65,743,012 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,155 ≈ 491.87M USDT | 0.000413%/ 3.62% | 0.000480% /4.21% | 0.000498% /4.37% | |
![]() ETH | 8,561 ≈ 30.63M USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,555,846 ≈ 68.51M USDT | 0.000235%/ 2.06% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,128,766 ≈ 60.01M USDT | 0.000159%/ 1.40% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,065,946 ≈ 27.53M USDT | 0.001350%/ 11.83% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 191,527 ≈ 21.49M USDT | 0.000189%/ 1.66% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,474,923M ≈ 18.77M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000334% /2.93% | 0.000345% /3.03% | |
![]() KAS | 173,264,662 ≈ 17.89M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,224,014M ≈ 16.96M USDT | 0.000127%/ 1.12% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้