สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 64,383,457 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,169 ≈ 490.66M USDT | 0.000412%/ 3.61% | 0.000480% /4.21% | 0.000497% /4.36% | |
![]() ETH | 8,180 ≈ 29.94M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 22,027,061 ≈ 68.6M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 250,456,696 ≈ 57M USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,318,517 ≈ 27.34M USDT | 0.001350%/ 11.83% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 193,247 ≈ 21.51M USDT | 0.000193%/ 1.70% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,455,639M ≈ 17.7M USDT | 0.000306%/ 2.69% | 0.000337% /2.96% | 0.000371% /3.25% | |
![]() KAS | 175,541,960 ≈ 17.02M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,222,195M ≈ 16.48M USDT | 0.000140%/ 1.23% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้