Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,190,407,030.08 | +2.11% | ₫40.34T | ₫63,507.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,373,181.35 | +5.95% | ₫47.40T | ₫14,771.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,427.44 | +2.19% | ₫2.15T | ₫5,066.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.011% | ₫3,411.83T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,294,544.56 | +4.34% | ₫493.79B | ₫3,105.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,212,989.09 | +11.36% | ₫5.26T | ₫2,813.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236.99 | +20.78% | ₫4.48B | ₫2,132.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.02% | ₫666.87B | ₫1,738.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,544,611.16 | +5.75% | ₫2.90B | ₫1,074.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,373.35 | +7.44% | ₫1.99T | ₫958.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,390.98 | +2.52% | ₫304.79B | ₫889.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,905.67 | +9.44% | ₫683.85B | ₫832.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620,680.12 | +1.55% | ₫1.16T | ₫420.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,219,432.90 | +6.31% | ₫640.76B | ₫407.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,188,927,721.48 | +2.03% | ₫821.63M | ₫405.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,794.07 | +2.14% | ₫169.00B | ₫369.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,110.27 | +5.75% | ₫797.63B | ₫365.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131,040,775.70 | +6.00% | ₫375.43M | ₫342.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,401,702.99 | +5.54% | ₫616.54B | ₫326.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,896.35 | +4.17% | ₫529.00B | ₫292.35T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%