Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,492.94 | +0.09% | ₫236.33M | ₫13.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,500.26 | -9.76% | ₫42.60B | ₫13.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,481.71 | -9.66% | ₫55.75B | ₫13.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,160.03 | +0.09% | ₫127.93M | ₫13.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,158.68 | -5.23% | ₫46.04B | ₫13.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,301.93 | -8.35% | ₫217.10B | ₫13.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,514.47 | -5.67% | ₫66.32B | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,934.63 | -4.63% | ₫40.45B | ₫13.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,120.74 | -0.03% | ₫58.73B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,650.76 | -5.43% | ₫34.66B | ₫12.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,507.32 | -3.76% | ₫74.29B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03265 | -10.03% | ₫83.00B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,889.33 | -7.42% | ₫29.96B | ₫12.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193,417.12 | -9.77% | ₫41.49B | ₫12.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫643.06 | -1.00% | ₫12.60B | ₫12.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,884.50 | -9.37% | ₫338.19B | ₫12.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01228 | -0.4% | ₫457.02M | ₫12.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,681.39 | -8.11% | ₫68.63B | ₫12.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,276,961.63 | -9.07% | ₫29.47B | ₫11.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫343.29 | -6.29% | ₫40.12B | ₫11.86T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%