Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,769.78 | +6.71% | ₫54.00B | ₫23.61B | Chi tiết | ||
₫1.28 | -10.14% | ₫23.67M | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫1,602.87 | +0.32% | ₫2.85M | ₫87.61B | Chi tiết | ||
₫35.39 | -0.26% | ₫4.13B | ₫34.61T | Chi tiết | ||
₫4.71 | +7.09% | ₫557.81K | ₫630.22B | Chi tiết | ||
₫0.000007442 | +0.011% | ₫297.77K | ₫744.25M | Chi tiết | ||
₫9,289,082,818,048.45 | -0.84% | -- | ₫2.55M | Chi tiết | ||
₫75.90 | -0.0079% | ₫1.96M | -- | Chi tiết | ||
₫2.92 | -0.7% | ₫447.44K | ₫1.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫2.00B | -- | Chi tiết | ||
₫3.34 | -1.14% | ₫66.89K | ₫3.34B | Chi tiết | ||
₫27,435.19 | +0.38% | ₫671.04K | ₫54.87B | Chi tiết | ||
₫20.34 | -0.16% | ₫28.11M | ₫2.03B | Chi tiết | ||
₫0.1332 | -- | ₫119.70M | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫0.00000346 | +0.041% | ₫1.40M | ₫3.46B | Chi tiết | ||
₫17.00 | -0.083% | ₫326.67K | ₫17.00B | Chi tiết | ||
₫1.87 | -0.22% | ₫155.65K | ₫187.33M | Chi tiết | ||
₫4,821,722.26 | +0.11% | ₫327.45K | ₫32.89B | Chi tiết | ||
₫0.9641 | -0.84% | ₫653.08K | ₫964.13M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%