Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,091,563,602.93 | -3.96% | ₫92.17T | ₫61,541.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,529,876.17 | -4.48% | ₫43.06T | ₫14,307.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,460.10 | -6.21% | ₫2.47T | ₫4,771.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.039% | ₫4,261.31T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,830,932.27 | -1.05% | ₫524.26B | ₫3,040.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,020,563.86 | -4.76% | ₫4.86T | ₫2,710.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.43 | -5.55% | ₫3.59B | ₫2,010.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.03% | ₫466.81B | ₫1,765.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,556,093.21 | -4.56% | ₫737.38M | ₫1,048.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,365.25 | -0.87% | ₫361.79B | ₫886.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,822.80 | -8.88% | ₫2.12T | ₫876.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,542.90 | +1.13% | ₫1.13T | ₫856.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,196,939.12 | -3.25% | ₫702.95B | ₫399.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫582,123.23 | -6.73% | ₫608.23B | ₫394.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,090,284,211.20 | -3.92% | ₫1.83B | ₫392.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,084.82 | -6.29% | ₫273.04B | ₫346.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,577.21 | -6.77% | ₫639.87B | ₫342.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126,999,029.96 | -4.69% | ₫185.63M | ₫329.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,384,685.57 | -3.98% | ₫188.49B | ₫306.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.53 | -- | ₫1.75B | ₫287.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%