Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫387,950.40 | -1.74% | ₫88.15B | ₫46.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,631,112,000.00 | -1.40% | ₫26.57T | ₫52,361.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,378,176.00 | -3.31% | ₫31.72T | ₫9,823.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,092.00 | -1.24% | ₫1.28T | ₫4,038.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0011% | ₫1,982.34T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,516,000.00 | -1.51% | ₫356.16B | ₫2,439.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,811,992.00 | -1.84% | ₫1.59T | ₫2,051.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫407.05B | ₫1,490.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.17 | +1.77% | ₫5.68B | ₫892.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,202,320.00 | -3.14% | ₫7.45B | ₫728.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,597.53 | +0.25% | ₫445.68B | ₫719.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,623.99 | -3.18% | ₫1.03T | ₫695.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,576.40 | -0.88% | ₫341.07B | ₫599.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -2.43% | ₫34.03B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,629,896,320.00 | -1.41% | ₫10.41B | ₫333.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫880,904.00 | -3.57% | ₫1.10T | ₫293.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,617.76 | -1.44% | ₫670.50B | ₫279.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,791.64 | -2.69% | ₫226.12B | ₫274.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫372,220.80 | -2.62% | ₫636.00B | ₫252.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,489,256.00 | -2.77% | ₫252.87B | ₫248.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%