币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 256,838,520 | 0.000470%/ 4.12% | 0.000516% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,400 ≈ 2.44亿 USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000336% /2.95% | 0.000326% /2.86% | |
![]() ETH | 6,283 ≈ 1,547.22万 USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,026,725 ≈ 4,741.07万 USDT | 0.000528%/ 4.63% | 0.000584% /5.12% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,218,714 ≈ 4,472.29万 USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,826,620 ≈ 2,414.25万 USDT | 0.000837%/ 7.34% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 11,308亿 ≈ 1,748.35万 USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000332% /2.91% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 146,090,391 ≈ 1,628.76万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() LTC | 142,865 ≈ 1,463.22万 USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000384% /3.37% | 0.000429% /3.76% | |
![]() PI | 12,738,745 ≈ 1,385.04万 USDT | 0.000143%/ 1.26% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。